| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | commiting to fix git shennanings probably because persmssions changed | omagdy | 7 | -0/+0 | |
| 2023-12-01 | Day1 2023 done | omagdy7 | 2 | -1/+17 | |
| 2023-04-14 | Day13 done in rust | omagdy7 | 4 | -5/+158 | |
| 2023-04-12 | Day12 done in rust | omagdy7 | 1 | -0/+126 | |
| 2023-04-12 | Day11 done in rust | omagdy7 | 4 | -45/+172 | |
| 2023-04-11 | Day10 done in rust | omagdy7 | 1 | -0/+168 | |
| 2023-04-10 | Day9 done in rust | omagdy7 | 2 | -4/+237 | |
| 2023-04-10 | Day8 solved in Rust | omagdy7 | 1 | -0/+179 | |
| 2023-04-09 | Added the solution for day2 in rust and added some test files | omagdy7 | 1 | -0/+116 | |
| 2023-04-09 | Solve day7 in rust | omagdy7 | 7 | -1/+235 | |
| 2022-12-06 | Day6 done in Rust | omagdy7 | 2 | -4/+69 | |
| 2022-12-05 | Day5 done in Rust | omagdy7 | 4 | -12/+194 | |
| 2022-12-04 | Day1 done in rust | omagdy7 | 1 | -0/+28 | |
| 2022-12-04 | Added Rust solution for day3 and day4 | omagdy7 | 4 | -0/+120 | |
